Год | Участников |
1979 | 1 |
1980 | 7 |
1981 | 11 |
1982 | 46 |
1983 | 36 |
1984 | 62 |
1985 | 92 |
1986 | 108 |
1987 | 170 |
1988 | 184 |
1989 | 267 |
1990 | 276 |
1991 | 194 |
1992 | 78 |
1993 | 64 |
1994 | 70 |
1995 | 56 |
1996 | 110 |
1997 | 97 |
1998 | 75 |
1999 | 49 |
2000 | 88 |
2001 | 77 |
2002 | 75 |
2003 | 56 |
2004 | 73 |
2005 | 32 |
2006 | 32 |
2007 | 76 |
2008 | 299 |
2009 | 238 |
2010 | 136 |
2011 | 103 |
2012 | 100 |
2013 | 73 |
2014 | 50 |
2015 | 40 |
2016 | 36 |
2017 | 29 |
2018 | 44 |
2019 | 45 |
2020 | 34 |
2021 | 9 |
Год | Участников |
1979 | 0 |
1980 | 12 |
1981 | 11 |
1982 | 29 |
1983 | 29 |
1984 | 35 |
1985 | 39 |
1986 | 42 |
1987 | 65 |
1988 | 69 |
1989 | 83 |
1990 | 109 |
1991 | 52 |
1992 | 26 |
1993 | 18 |
1994 | 21 |
1995 | 15 |
1996 | 31 |
1997 | 34 |
1998 | 17 |
1999 | 21 |
2000 | 35 |
2001 | 34 |
2002 | 29 |
2003 | 28 |
2004 | 43 |
2005 | 16 |
2006 | 25 |
2007 | 26 |
2008 | 51 |
2009 | 64 |
2010 | 38 |
2011 | 56 |
2012 | 56 |
2013 | 34 |
2014 | 29 |
2015 | 25 |
2016 | 30 |
2017 | 39 |
2018 | 29 |
2019 | 56 |
2020 | 18 |
2021 | 24 |
Год | Участников |
1979 | 0 |
1980 | 1 |
1981 | 7 |
1982 | 8 |
1983 | 7 |
1984 | 7 |
1985 | 14 |
1986 | 21 |
1987 | 40 |
1988 | 35 |
1989 | 51 |
1990 | 47 |
1991 | 23 |
1992 | 30 |
1993 | 17 |
1994 | 15 |
1995 | 15 |
1996 | 32 |
1997 | 23 |
1998 | 16 |
1999 | 26 |
2000 | 31 |
2001 | 32 |
2002 | 16 |
2003 | 19 |
2004 | 24 |
2005 | 7 |
2006 | 11 |
2007 | 19 |
2008 | 66 |
2009 | 47 |
2010 | 30 |
2011 | 25 |
2012 | 49 |
2013 | 38 |
2014 | 50 |
2015 | 36 |
2016 | 51 |
2017 | 51 |
2018 | 73 |
2019 | 68 |
2020 | 36 |
2021 | 18 |
Год | Участников |
2012 | 10 |
2013 | 5 |
2014 | 20 |
2015 | 21 |
2016 | 31 |
2017 | 47 |
2018 | 280 |
Январь 2019 | 88 |
Февраль 2019 | 151 |
Март 2019 | 123 |
Апрель 2019 | 144 |
Май 2019 | 125 |
Июнь 2019 | 115 |
Июль 2019 | 161 |
Август 2019 | 122 |
Сентябрь 2019 | 101 |
Октябрь 2019 | 135 |
Ноябрь 2019 | 134 |
Декабрь 2019 | 136 |
Январь 2020 | 122 |
Февраль 2020 | 184 |
Март 2020 | 150 |
Апрель 2020 | 11 |
Май 2020 | 37 |
Июнь 2020 | 44 |
Июль 2020 | 126 |
Август 2020 | 134 |
Сентябрь 2020 | 113 |
Октябрь 2020 | 155 |
Ноябрь 2020 | 120 |
Декабрь 2020 | 102 |
Январь 2021 | 73 |
Февраль 2021 | 96 |
Март 2021 | 120 |
Апрель 2021 | 107 |
Май 2021 | 56 |
Июнь 2021 | 56 |
Июль 2021 | 44 |
Август 2021 | 50 |
Сентябрь 2021 | 47 |
Октябрь 2021 | 81 |
Ноябрь 2021 | 75 |
Декабрь 2021 | 86 |
5.1. «Молодежи – доступное жилье» (получение социальной выплаты)
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 7610 |
01.08.2022 | 3798 |
5.2. «Молодежи – доступное жилье» (приобретение жилья у Оператора)
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 1654 |
01.08.2022 | 1543 |
5.3. Программа «Доступное жилье»
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 0 |
01.08.2022 | 50 |
5.4. «Молодежи – доступное жилье» (получение целевого жилищного займа)
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 1722 |
01.08.2022 | 1232 |
5.5. Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 6130 |
01.08.2022 | 4138 |
6.1. «Молодежи – доступное жилье» (получение социальной выплаты)
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 1548 |
01.08.2022 | 0 |
6.2. «Молодежи – доступное жилье» (приобретение жилья у Оператора)
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 386 |
01.08.2022 | 0 |
6.3. Программа «Доступное жилье»
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 0 |
01.08.2022 | 50 |
6.4. «Молодежи – доступное жилье» (получение целевого жилищного займа)
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 861 |
01.08.2022 | 0 |
6.5. Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге
Дата | Количество дел |
01.01.2022 | 2269 |
01.08.2022 | 0 |